拉网获得积分晶币经验途径对照表
August 4, 2011
| 事件 | 积分获取 | 经验获取 | 晶币获取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 注册 | / | / | / | / |
| 激活账号 | 300 | / | 5 | / |
| 登录LV1-5 | 20 | 5 | / | 每天只奖励一次 |
| 登录LV6-10 | 20 | 10 | / | 每天只奖励一次 |
| 登录LV11-20 | 20 | 20 | / | 每天只奖励一次 |
| 登录LV21-60 | 20 | 30 | / | 每天只奖励一次 |
| 领取连续登录奖励 | 2*连续天数 | 2*连续天数 | / | 每天可以领取一次,最多积累到20积分/经验;中途断档,从0重新累计; |
| 完成基本资料 | 300 | 10 | / | 每项均填写即为完成 |
| 完成附加信息 | 300 | 10 | / | 填写至少6项 |
| 完成联系信息 | 300 | 10 | / | 填写至少4项 |
| 完成商业调研 | 20-100 | 20-100 | 根据不同项目,可能会有5-1000个晶币奖励 | 做完调研没有拿到晶币? |
| 完成官方调查(非商业) | 根据具体调查规定 | 50 | / | 根据具体调查规定 |
| 完成试用调查(非商业) | 该试用品所需积分的40% | 50 | / | 成功申请到试用品时,可在我的试用页面中参与试用调查; |
| 成功提交兑换申请 | / | 50 | / | / |
| 成功提交试用申请 | / | 50 | / | / |
| 邀请的好友激活账户 | 50 | 10 | / | / |
| 好友完成商业调研 | / | / | 该商业调研晶币奖励的10% | / |
| 其他功能 | ??? | ??? | ??? | 拉网将会增加更多赠分的事件; |

